Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 08.09.2024 г.
Наименование | Мярка | Цена | Акциз | Основа | ДДС 20% | Крайна цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | лв./тон | 1341.00 | 340.00 | 1681.00 | 336.20 | 2017.20 |
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био | лв./1000л. | 1348.00 | 710.00 | 2058.00 | 411.60 | 2469.60 |
Дизелово гориво 0.001% S-EN 590* (*за данъчни складове на територията EU) | лв./1000л. | 1171.00 | 0.00 | 1171.00 | 234.20 | 1405.20 |
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) | лв./1000л. | 1250.00 | 646.00 | 1896.00 | 379.20 | 2275.20 |
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел | лв./1000л. | 1301.00 | 646.00 | 1947.00 | 389.40 | 2336.40 |
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S | лв./1000л. | 1250.00 | 646.00 | 1896.00 | 379.20 | 2275.20 |
Тежко гориво за отопление | лв./тон | 1864.00 | 400.00 | 2264.00 | 452.80 | 2716.80 |
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син | лв./1000л. | 1201.00 | 646.00 | 1847.00 | 369.40 | 2216.40 |
Котелно гориво | лв./тон | 1260.00 | 400.00 | 1660.00 | 332.00 | 1992.00 |
Битум за пътни настилки 50/70 | лв./тон | 944.00 | 0.00 | 944.00 | 188.80 | 1132.80 |
За сключване на договори се обърнете към търговския отдел
Информация за връзка: |