Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 10.09.2026 г.
| Наименование | Мярка | Цена | Акциз | Основа | ДДС 20% | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPG | евро/тон | 790.74 | 173.84 | 964.58 | 192.92 | 1157.50 |
| Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био | евро/1000л. | 1024.73 | 363.02 | 1387.75 | 277.55 | 1665.30 |
| Дизелово гориво 0.001% S-EN 590* (*за данъчни складове на територията EU) | евро/1000л. | 1181.2536td> | 0.00 | 1181.25 | 236.25 | 1417.50 |
| Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел | евро/1000л. | 1248.30 | 330.29 | 1578.59 | 315.72 | 1894.31 |
| Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син | евро/1000л. | 1141.25 | 330.29 | 1471.54 | 294.31 | 1765.85 |
| Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел ++ | евро/1000л. | 1210.56 | 330.29 | 1540.85 | 308.17 | 1849.20 |
| Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) | евро/1000л. | 1191.25 | 330.29 | 1521.54 | 304.31 | 1825.85 |
| Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S | евро/1000л. | 1191.25 | 330.29 | 1521.54 | 304.31 | 1825.85 |
| Котелно гориво | евро/тон | 671.57 | 204.52 | 876.09 | 175.22 | 1051.31 |
| Битум за пътни настилки 50/70 | евро/тон | 594.63 | 0.00 | 594.63 | 118.93 | 713.56 |
За сключване на договори се обърнете към търговския отдел
| Информация за връзка: |