Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 22.03.2025 г.
Наименование | Мярка | Цена | Акциз | Основа | ДДС 20% | Крайна цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LPG | лв./тон | 1451.00 | 340.00 | 1791.00 | 358.20 | 2149.20 |
Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био | лв./1000л. | 1312.00 | 710.00 | 2022.00 | 404.40 | 2426.40 |
Дизелово гориво 0.001% S-EN 590* (*за данъчни складове на територията EU) | лв./1000л. | 1141.00 | 0.00 | 1141.00 | 228.20 | 1369.20 |
Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) | лв./1000л. | 1252.00 | 646.00 | 1898.00 | 379.60 | 2277.60 |
Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел | лв./1000л. | 1297.00 | 646.00 | 1943.00 | 388.60 | 2331.60 |
Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S | лв./1000л. | 1252.00 | 646.00 | 1898.00 | 379.60 | 2277.60 |
Тежко гориво за отопление | лв./тон | 1811.00 | 400.00 | 2211.00 | 442.20 | 2653.20 |
Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син | лв./1000л. | 1148.00 | 646.00 | 1794.00 | 358.80 | 2152.80 |
Котелно гориво | лв./тон | 1260.00 | 400.00 | 1660.00 | 332.00 | 1992.00 |
Битум за пътни настилки 50/70 | лв./тон | 1010.00 | 0.00 | 1010.00 | 202.00 | 1212.00 |
За сключване на договори се обърнете към търговския отдел
Информация за връзка: |