Цените са валидни за нашите корпоративни клиенти към дата: 13.10.2026 г.
| Наименование | Мярка | Цена | Акциз | Основа | ДДС 20% | Крайна цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPG | евро/тон | 896.05 | 0.00 | 896.05 | 179.21 | 1075.26 |
| Автомобилен бензин А95 Н с мин. 9% био | евро/1000л. | 1035.77 | 363.02 | 1398.79 | 279.76 | 1678.55 |
| Дизелово гориво 0.001% S-EN 590* (*за данъчни складове на територията EU) | евро/1000л. | 1193.2936td> | 0.00 | 1193.29 | 238.66 | 1431.95 |
| Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел | евро/1000л. | 1271.37 | 330.29 | 1601.66 | 320.33 | 1921.99 |
| Дизелово гориво 10 ppm S - корабен, маркиран син | евро/1000л. | 1153.29 | 330.29 | 1483.58 | 296.72 | 1780.30 |
| Дизелово гориво 10 ppm с min 6% биодизел ++ | евро/1000л. | 1233.63 | 330.29 | 1563.92 | 312.78 | 1876.70 |
| Газьол за извънпътна техника и трактори (ГИТТ) | евро/1000л. | 1203.29 | 330.29 | 1533.58 | 306.72 | 1840.30 |
| Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S | евро/1000л. | 1203.29 | 330.29 | 1533.58 | 306.72 | 1840.30 |
| Котелно гориво | евро/тон | 746.64 | 204.52 | 951.16 | 190.23 | 1141.39 |
| Битум за пътни настилки 50/70 | евро/тон | 654.81 | 0.00 | 654.81 | 130.96 | 785.77 |
За сключване на договори се обърнете към търговския отдел
| Информация за връзка: |